Fermate | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termoli | - | 8.15 | 12.10 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 18.35 | - |
Stab. Fiat Termoli 3 | 6.15 | - | - | - | - | - | 14.10 | - | - | 22.20 |
Stab. Fiat Termoli 1 | 6.17 | - | - | - | - | - | 14.15 | - | - | 22.22 |
Campomarino | - | 8.27 | 12.22 | - | 13.42 | 14.12 | - | 14.22 | 18.47 | - |
C.da Cianluca | - | 8.34 | 12.29 | - | 13.49 | 14.19 | - | 14.29 | 18.54 | - |
Nuova Cliternia | - | 8.37 | 12.32 | - | 13.52 | 14.22 | - | 14.32 | 18.57 | - |
Mass. Torre Ramitelli | - | 8.41 | 12.36 | - | 13.56 | 14.26 | - | 14.36 | 19.01 | - |
Scalo FS Chieuti | - | 8.57 | 12.52 | - | - | 14.42 | - | 14.52 | 19.17 | - |
Chieuti | 6.46 | 9.07 | 13.02 | 14.06 | - | 14.52 | 14.43 | 15.02 | 19.27 | 22.50 |
Serracapriola | 6.52 | 9.13 | 13.08 | 14.12 | - | 14.58 | 14.49 | 15.08 | 19.33 | 22.56 |
Frequenza | Fiat16 | Fer6 | Fer6 | Scol | Scol | Scol1 | Fiat16 | Scol | Fer6 | Fiat16 |
LINEA CB 083R
TERMOLI - SERRACAPRIOLA
Note:
I biglietti possono essere acquistati sui bus o presso la nostra agenzia.
Legenda:
Fer6: Corsa effettuata nei giorni feriali.
Scol: corsa effettuata nei giorni di apertura delle scuole.
Fiat16: corsa effettuata nei giorni di apertura Fiat a settimane alterne.
Scol1: corsa feriale effettuata nei giorni di chiusura scuole.